


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTK - 280 | 4462 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTK - 279 | 8482 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTK - 278 | 4522 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTK - 277 | 7668 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KTK - 276 | 9701 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTK - 275 | 1062 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTK - 274 | 9020 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTK - 273 | 5293 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTK - 272 | 7653 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTK - 271 | 7440 |
